Speelschema
| Wedstrijd | Poule | Speler 1 | Speler 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Willy Gijsbers | Twan van Zoggel |
| 2 | A | Edward van Krieken | Karel van der Wielen |
| 3 | A | Henk van Krieken | Twan van Zoggel |
| 4 | A | Karel van der Wielen | Willy Gijsbers |
| 5 | A | Henk van Krieken | Edward van Krieken |
Uitslagen (Poule A)
| Wedstrijdnr | Speler 1 | Score | Score | Speler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – |
| 2 | – | 0 | 0 | – |
| 3 | – | 0 | 0 | – |
| 4 | – | 0 | 0 | – |
Standen (Poule A)
| Speler | Caramboles | Score | Beurten | Gemiddelde | Hoogste Serie | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward van Krieken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henk van Krieken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karel van der Wielen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twan van Zoggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
